Quadro de honra
- Informação
Quadro de Honra -Psicologia Clínica – 2017
Nome | Média | Ano de Frequência |
---|---|---|
JULIETA FUXI ALEXANDRE VAZ | 16.7 | 2º ANO |
LOURENÇA MIGUEL FRANCISCO DA COSTA | 16.3 | 2º ANO |
Quadro de Honra -Ciências Farmacêuticas – 2017
Nome | Média | Ano de Frequência |
---|---|---|
MONTEIRO BAPTISTA MONIZ | 16.3 | 2º ANO |
MIGUEL DOS SANTOS QUILUANJE | 15.5 | 2º ANO |
ZACARIAS HENRIQUE SOZINHO | 15.6 | 3º ANO |
Quadro de Honra -Ciências de Enfermagem – 2017
Nome | Média | Ano de Frequência |
---|---|---|
CLÁUDIO FERNANDO GOMES | 16.4 | 2º ANO |
ANDERSON ANTÓNIO CASSULE | 15.7 | 2º ANO |
RODETH DOS ANJOS LOURENÇO DE OLIVEIRA | 15.6 | 2º ANO |
ROSA LENDA BRANCO | 15.8 | 3º ANO |
MÉSSER GOMES DIAS | 15.6 | 3º ANO |
MÁRIO DA PIEDADE CONGO | 16.4 | 4º ANO |
ROSONEYDE DE FÁTIMA PASCOAL MATEUS | 16.2 | 4º ANO |
FÉLIX JOSIAS UPALE | 15.9 | 4º ANO |
TELMA CRISTINA VALENTE ANDRÉ | 15.8 | 4º ANO |
ÁUREA ESPÍRITO SANTO | 18 | 5º ANO |
DOMINGAS MATEUS SEBASTIÃO | 16 | 5º ANO |
ILMER JOÃO IMBANDA | 16 | 5º ANO |
LAURA DIOGO JOSÉ PRÓSPERO | 17 | 5º ANO |
LOURENÇO GONÇALVES JOÃO | 16 | 5º ANO |
MARIA TERESA DA SILVA PEDRO | 16 | 5º ANO |
TERESA JOÃO SEBASTIÃO QUINJICA | 16 | 5º ANO |
- O Instituto Superior Politécnico de Malanje é uma Instituição de Ensino Superior Público, criada à luz do Decreto nº 07/09 de 12 de Maio!